Journée d’étude « Spécificités de la pratique instrumentale et vocale en période de CoViD-19. Évaluation et caractérisation des paramètres entrant en jeu – interaction avec l’acoustique des instruments de musique ? », en ligne, 28 avril 2021.
Organisation : Groupe Spécialisé en Acoustique Musicale (GSAM) de la Société Française d’Acoustique (SFA).
Programme (heure de Paris) :
13h50 | Ouverture de la salle, mot d’accueil du Responsable Scientifique du GSAM J-L. Le Carrou (Sorbonne université) |
14h00 | Introduction : Problématique de la pratique instrumentale et vocale depuis un an M. Jousserand (Buffet Crampon) |
14h15 | Modélisations et mesures des émissions de particules dans le contexte de la pratique instrumentale et vocale (PIV) R. Viala (ITEMM), T. Soubrié (ANDHEO), M. Creton & M. Jousserand (Buffet Crampon) |
14h45 | Actualités des recherches dans cette thématique au plan international M. Creton (Buffet Crampon) |
15h00 | Questions |
15h30 | ANR RA Covid 19 et le projet SRAS de caractérisation à la source d’aérosol M. Abkarian (Centre de Biochimie structurale – CNRS, Inserm, Université de Montpellier) |
15h45 | Proposition diverses d’équipes françaises S. Zaleski et B. Fabre (∂’Alembert – CNRS, MCC, Sorbonne université) |
16h00 | Questions |
16h15 | Table ronde interaction mécanique des fluides et acoustique musicale en contexte CoViD-19 |
17h00 | Clôture de l’événement |
Formulaire d’inscription (avant le 27 avril) : https://forms.gle/D1YZswEYq28sqj358.